STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 6 6 0 0 0 0 0 6 5 0 1
2 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 83 83 0 0 0 0 0 83 82 0 1
3 Đăng ký chấm dứt giám hộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đăng ký giám hộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đăng ký kết hôn 7 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0
6 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đăng ký kết hôn lưu động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đăng ký khai sinh 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
9 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 17 17 0 0 0 0 0 17 17 0 0
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Đăng ký khai sinh lưu động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Đăng ký khai tử 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
14 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Đăng ký khai tử lưu động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Đăng ký lại kết hôn 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Đăng ký lại khai sinh 13 13 0 0 0 0 0 13 11 0 2
18 Đăng ký lại khai tử 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
19 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Liên thông quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” (TTHC đặc thù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 50 50 0 0 0 0 0 50 50 0 0
23 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0